|
1 | Sanchez Botella Luis Javier | 2196 | C.A. Alzira | 6½ | 33½ |
2 | Moreno Valle Agustin | 2046 | Montalbán | 5½ | 33 |
3 | Castilla Leon Salas Carlos | 2127 | C. Postal Cordobés | 5½ | 32 |
4 | Soto Diaz Jose Antonio | 2047 | C.A. Mar Menor | 5½ | 30½ |
5 | Serarols Mabras Bernat | 2023 | C.A. Alicante | 5½ | 30 |
6 | Fabre Massana Miquel | 2110 | PDE | 5½ | 29½ |
7 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2032 | Murcia | 5 | 30½ |
8 | Garcia Martinez Marcos | 1878 | C.A. Lorca | 5 | 30½ |
9 | Verdaguer Muntanya Marc | 2111 | C.E. Calldetenes | 5 | 30 |
10 | Rubio Tapia Jose Juan | 2113 | C.A. Reverte Albox | 5 | 30 |
11 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2097 | C.A. Reina del Brillante | 5 | 29½ |
12 | Cartagena Sanchez Javier | 2025 | C.A. Monteagudo | 5 | 28 |
13 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2104 | C.A. Lorca | 5 | 27½ |
14 | Belinchon Calleja David | 2023 | Pedroñeras | 5 | 26 |
15 | Jimenez De La Torre Jose A. | 2101 | C.A. Reina del Brillante | 5 | 25 |
16 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 2126 | C. Postal Cordobés | 4½ | 33 |
17 | Sabater Sanchez Asensio | 2127 | C.A. Cabezo de Torres | 4½ | 29 |
18 | Garcia Sanz Eduardo | 2007 | C.A. Barajas | 4½ | 28 |
19 | Lopez Garcia Francisco Andres | 1992 | C.A. Cabezo de Torres | 4½ | 28 |
20 | Sevillano Garcia Joaquin | 1983 | C. Aurora Estadilla | 4½ | 27 |
21 | Aledo Yanguas Javier | 1669 | C.A. Eric Valor | 4½ | 26½ |
22 | Villalba Fernandez Pedro Davi | 1742 | Almería | 4½ | 25½ |
23 | Patino Andreu Ramon | 1928 | C.A. Capablanca | 4½ | 25 |
24 | Aledo Lopez Angel | 2058 | C.A. Alicante | 4½ | 24 |
25 | Martinez Ruiz Arturo | 1658 | C.A. Mar Menor | 4½ | 22½ |
26 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2170 | C.A. Tarazona | 4 | 32½ |
27 | Burriel Carlos | 2136 | C.A. Cabezo de Torres | 4 | 32 |
28 | Lopez Heras Santiago | 1955 | C.A. Tarazona | 4 | 31 |
29 | Martinez Vicente Gregorio | 1997 | C.A. Cabezo de Torres | 4 | 29½ |
30 | Blesa Fernandez Francisco | 1893 | Murcia | 4 | 28½ |
31 | Delgado Lozano Jose Manuel | 1935 | C.A. Ruy lópez | 4 | 26 |
32 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1722 | C.A. Monteagudo | 4 | 26 |
33 | Navarro Martinez Daniel | 1886 | C.A. Monteagudo | 4 | 26 |
34 | Ruggiero Mauro | 1867 | Italia | 4 | 26 |
| Fernandez Alvarez Luis | 1727 | C.A. Sauces | 4 | 26 |
36 | Picazo Gonzalez Alejandro | 2005 | C.A. Alicante | 4 | 25½ |
37 | Castillo Lorente Jose Luis | 1734 | C.A. Mar Menor | 4 | 24 |
38 | Picazo Gonzalez Ana | 1740 | C.A. Alicante | 4 | 23 |
39 | Garcia De Murcia Jaime | 1505 | C.D.A. Lapuerta | 4 | 22 |
40 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1577 | C.A. Casa del Ajedrez | 4 | 20½ |
41 | Galian Ruiz Pablo | 1391 | CAC Beniaján | 4 | 20½ |
42 | Borja Perez Jose | 1958 | C.A. Cabezo de Torres | 3½ | 30½ |
43 | Mateos Martinez Francisco Ramo | 1886 | C.A. Vistabella | 3½ | 28½ |
44 | Cortijo Dominguez Daniel | 0 | C.D.A. Lapuerta | 3½ | 27 |
45 | Gonzalez Del Campo Diego | 1942 | C.A.La Junta | 3½ | 26½ |
46 | Such Palacios Jose Miguel | 0 | C.E. Xaraco | 3½ | 26½ |
47 | Fernandez Calzada Juan A. | 1852 | C.A. Reina del Brillante | 3½ | 25½ |
48 | Portillo Castellon Javier | 1890 | C.A. Casa del Ajedrez | 3½ | 25½ |
49 | Ibanez Guillen Enrique | 1839 | C.A. Mar Menor | 3½ | 24 |
50 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1632 | C.A. Alcoy | 3½ | 24 |
51 | Verdu Cutillas Daniel | 1694 | A.D. Coimbra Jumilla | 3½ | 24 |
52 | Nicolas Prece Richard Gordon | 1590 | C.A. San Juan | 3½ | 23½ |
53 | Gomez Maestro Gustavo | 1696 | C.A. Alcoy | 3½ | 23 |
54 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | C.A. Virgen de Guadalupe | 3½ | 22 |
55 | Maria Cervantes Antonio | 1719 | C.D.A. Lapuerta | 3½ | 22 |
56 | Munoz Nortes Jose Antonio | 1793 | C.A. San Juan | 3½ | 21½ |
57 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1384 | C.A. Casa Ajedrez Murcia | 3½ | 20½ |
58 | Blesa Fernandez Ignacio | 1500 | Murcia | 3½ | 18½ |
59 | Olmos Rosa Fernando | 1826 | C.A. Mar Menor | 3 | 29 |
60 | Pol Plazas Pedro | 1978 | C.A. Sauces | 3 | 28 |
61 | Garcia Gonzalez Judit | 1975 | Segovia | 3 | 28 |
62 | Armesto Martin Sebastian | 1945 | Segovia | 3 | 26½ |
63 | Garcia Fernandez Jesus | 1887 | C.A. Barajas | 3 | 26 |
64 | Nicolas Fernandez Juan Antoni | 1504 | C.A. Eric Valor | 3 | 25 |
65 | Pujante Martinez Rafael | 1372 | C.A. Casa del Ajedrez | 3 | 23½ |
66 | Duque Suarez Leonardo | 1619 | C.A. Monteagudo | 3 | 23½ |
67 | Soto Aranda Eduardo | 1466 | C.A. Mar Menor | 3 | 23½ |
68 | Alvarez Sanchez Julian | 1522 | C.A. Casa del Ajedrez | 3 | 23 |
69 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1517 | Cartagena | 3 | 22½ |
70 | Cerezuela Alcaina Pedro | 1376 | C.A. Cabezo de Torres | 3 | 22 |
71 | Molina Molina Carlos Javier | 1612 | E.C.A. Blanca | 3 | 22 |
72 | Andres Zamorano Cayo | 1666 | C.A. Mar Menor | 3 | 21 |
73 | Aledo Yanguas David | 1425 | C.A. Eric Valor | 3 | 21 |
74 | Lopez Soler Jose | 1295 | C.A. Vera | 3 | 19½ |
75 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1635 | A.D. Coimbra Jumilla | 3 | 19 |
76 | Garcia Gimenez Santiago | 1282 | C.A. Eric Valor | 2½ | 26 |
77 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1488 | C.A. Mar Menor | 2½ | 24½ |
78 | Martinez Ruiz Jose | 1340 | C.A. Lorca | 2½ | 22½ |
79 | Hernandez Velasco Jesus | 1618 | C.D.A. Lapuerta | 2½ | 22 |
80 | Heredia Martinez Francisco | 1420 | C.D.A. Lapuerta | 2½ | 22 |
81 | Garcia Lopez Miguel Angel | 0 | Alicante | 2½ | 20 |
82 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1494 | C.A. Casa del ajedrez | 2½ | 19½ |
83 | Martinez Gomez Pablo | 0 | C.A. Lorca | 2½ | 19 |
84 | Canavate Solano Jose Antonio | 0 | C.D.A. Lapuerta | 2½ | 18 |
85 | Quinonero Padilla Maria | 1377 | C.A. Torrealfonsina | 2 | 24 |
86 | Izquierdo Lopez Jorge | 1793 | C.A. Capablanca | 2 | 22½ |
87 | Jimenez Fernandez Rebeca | 1234 | C.A. Xabia | 2 | 22 |
88 | Garcia Rodriguez Jose David | 0 | C.A. Alicante | 2 | 21½ |
89 | Jimenez Castejon Victor | 1224 | C.E. Xabia | 2 | 21½ |
90 | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | Los Alcazares | 2 | 21 |
91 | Macia Senent Joaquin | 0 | Guardamar | 2 | 20½ |
92 | Jijon Yampuezan Jorge H. | 1206 | C.A. Casa del Ajedrez | 2 | 19½ |
93 | Torralba Luzzy Ricardo | 1377 | C.D.A. Lapuerta | 2 | 18 |
94 | Hernandez Ortiz Jose Manuel | 0 | Guardamar | 2 | 17½ |
95 | Canavate Ros Adrian | 0 | C.D.A. Lapuerta | 2 | 16 |
96 | Villaescusa De Gea Pilar | 1311 | C.A. Mar Menor | 1 | 20½ |
97 | Macia Candela Sonia | 0 | Crevillente | 1 | 18½ |
98 | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | C.A. Mar Menor | 1 | 17½ |
99 | Font Soto Eduardo | 1205 | C.D.A. Lapuerta | 1 | 17½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario